Skip to content

Genuine suspension parts · Shipped from Berlin

Das Logo von der Firma Bicycle Suspension Berlin, Oliver Perleberg. Fahrwerk Service Center.
Region and language EUREN
Region and language

Country/region and currency

0 items in cart

Cart

Your cart is empty.

Expanded product image

STOP RING 3PIN 51.5 MIM

Marzocchi

STOP RING 3PIN 51.5 MIM

Price: €5,00
SKU: 523236Currently out of stock
  • Usually ready to ship in 2–5 days

    If parts come from different warehouses, preparation can take longer. Shipping transit time is added on top.

  • Shipped from our Berlin workshop

  • Genuine suspension parts

  • Not sure it fits? Ask us before you order

Product details

Description

SKU: 523236 PRODUCT: Sicherungsring 35 mm Shiver

Compatibility list

This part fits the following models. Not sure? Ask us before you order.

195 models
Year Model Model family Category
2001 Shiver 35 USD Shiver Forks
2003 Shiver DC Shiver DC Forks
2004 Shiver DC Shiver DC Forks
2004 888 RR 888 Forks
2004 888 RT - 200 888 Forks
2004 888 RT - 170 888 Forks
2004 888 R - 170 888 Forks
2004 888 R - 200 888 Forks
2005 Shiver DC 190 Shiver DC Forks
2005 888 RC 170 888 Forks
2005 66 VF 150 66 Forks
2005 888 R 200 888 Forks
2005 888 VF 170 888 Forks
2005 888 VF 200 888 Forks
2005 888 R 170 888 Forks
2005 66 R 170 66 Forks
2005 66 VF 170 66 Forks
2005 888 RC 200 888 Forks
2005 66 R 150 66 Forks
2005 66 RC 150 66 Forks
2005 66 RC 170 66 Forks
2006 66 VF2 - 170 66 Forks
2006 888 RC2 - 170 888 Forks
2006 66 RC2X - 170 66 Forks
2006 66 VF2 LT 66 Forks
2006 66 SL 150 - 170 66 Forks
2006 66 RC2X - 150 66 Forks
2006 888 VF - 200 888 Forks
2006 888 VF - 170 888 Forks
2006 66 VF2 - 150 66 Forks
2006 888 VF2 - 200 888 Forks
2006 66 VF2 ETA - 170 66 Forks
2006 66 Light ETA - 170 66 Forks
2006 66 VF2 ETA - 150 66 Forks
2006 888 VF2 - 170 888 Forks
2006 888 RC2X - 170 888 Forks
2006 66 VF - 170 66 Forks
2006 66 Light - 170 66 Forks
2006 66 VF - 150 66 Forks
2006 66 Light - 150 66 Forks
2006 888 RC2X - 200 888 Forks
2006 888 RC2 - 200 888 Forks
2007 66 RV ETA - 180 66 Forks
2007 66 RV ETA - 160 66 Forks
2007 66 RCV - 160 66 Forks
2007 66 RCV - 180 66 Forks
2007 66 RV - 180 66 Forks
2007 66 RV - 160 66 Forks
2007 66 SL2 ATA 66 Forks
2007 888 RC2X VA - 200 888 Forks
2007 888 RV - 200 888 Forks
2007 66 RC2 ETA - 180 66 Forks
2007 66 RC2X - 160 66 Forks
2007 888 RC2X VA - 170 888 Forks
2007 888 RC2 - 200 888 Forks
2007 888 RCV - 200 888 Forks
2007 888 RCV - 170 888 Forks
2007 888 RV - 170 888 Forks
2007 66 RC2 ETA - 160 66 Forks
2007 888 RC2X World Cup - 200 888 Forks
2007 888 SL ATA 888 Forks
2007 66 SL1 ATA 66 Forks
2007 66 RC2X - 180 66 Forks
2008 66 RCV 66 Forks
2008 55 ETA 55 Forks
2008 55 R - 140 - open bath 55 Forks
2008 888 RCV 888 Forks
2008 55 TST2 - 160 55 Forks
2008 55 ATA2 55 Forks
2008 55 ATA 55 Forks
2008 888 RC-3 888 Forks
2008 55 SFA 55 Forks
2008 888 RV 35mm 888 Forks
2008 888 RC-3 World Cup 888 Forks
2008 66 ATA 66 Forks
2008 66 RC-3 66 Forks
2008 55 R - 160 - open bath 55 Forks
2008 55 ETA R - open bath 55 Forks
2008 55 TST2 - 140 55 Forks
2008 888 ATA World Cup 888 Forks
2009 66 ATA - 1,5" 66 Forks
2009 66 RC3 66 Forks
2009 888 RC3 888 Forks
2009 55 ATA 55 Forks
2009 66 RCV 66 Forks
2009 66 RC3 - 1,5" 66 Forks
2009 55 RS - 140 55 Forks
2009 55 ATA MICRO 55 Forks
2009 55 R - 160 - open bath 55 Forks
2009 888 RV 35mm 888 Forks
2009 55 R - 140 - open bath 55 Forks
2009 66 RCV - 1,5" 66 Forks
2009 66 ATA 66 Forks
2009 888 RCV 888 Forks
2009 888 RC3 WORLD CUP 888 Forks
2009 55 RC3 55 Forks
2009 888 ATA WORLD CUP 888 Forks
2009 55 TST2 55 Forks
2009 55 RS - 160 55 Forks
2010 55 TST2 Air 55 Forks
2010 66 RCV 66 Forks
2010 55 MICRO AIR TI 55 Forks
2010 55 TST2 Coil 55 Forks
2010 66 RC3 TITANIUM 66 Forks
2010 888 RV 35mm 888 Forks
2010 888 RCV 888 Forks
2010 55 RV 55 Forks
2010 55 RS - 140 55 Forks
2010 66 RC3 66 Forks
2010 55 MICRO TITANIUM 55 Forks
2010 55 RC3 TITANIUM - 160 55 Forks
2010 888 RC3 EVO 888 Forks
2010 888 RC3 EVO TITANIUM 888 Forks
2010 55 RS - 160 55 Forks
2011 55 RS - 160 55 Forks
2011 888 RC3 EVO TITANIUM 888 Forks
2011 55 RV - 160 55 Forks
2011 66 RC3 EVO TITANIUM 66 Forks
2011 66 RCV 66 Forks
2011 55 RC3 TITANIUM - 160 55 Forks
2011 66 RC3 EVO 66 Forks
2011 55 RS - 140 55 Forks
2011 888 RC3 EVO 888 Forks
2011 55 TST2 COIL 55 Forks
2011 888 RCV 888 Forks
2011 55 MICRO TI - 160 55 Forks
2011 55 TST2 AIR 55 Forks
2012 55 R - 160 55 Forks
2012 55 RC3 EVO TITANIUM -170 55 Forks
2012 55 CR - 150 55 Forks
2012 66 RC3 EVO 66 Forks
2012 55 CR SWITCH TA - 170>130 55 Forks
2012 888 RCV 888 Forks
2012 55 MICRO SWITCH TA - 160>120 55 Forks
2012 55 R - 170 55 Forks
2012 66 RC3 EVO TITANIUM 66 Forks
2012 66 RCV 66 Forks
2012 888 RC3 EVO V2 888 Forks
2012 55 CR - 170 55 Forks
2012 66 CR 66 Forks
2012 55 MICRO TI - 160 55 Forks
2012 888 CR 888 Forks
2012 55 RS - 140 55 Forks
2012 55 RS - 160 55 Forks
2012 888 RC3 EVO TITANIUM V2 888 Forks
2013 888 CR 888 Forks
2013 55 RC3 EVO TITANIUM V2 -170 55 Forks
2013 55 CR - 170 55 Forks
2013 55 R - 160 55 Forks
2013 55 MICRO SWITCH TA - 160>120 55 Forks
2013 888 RC3 EVO V2 888 Forks
2013 55 CR - 150 55 Forks
2013 888 RC3 EVO TITANIUM V2 888 Forks
2014 380 C2R2 TITANIUM 380 Forks
2014 350 CR - 160 350 Forks
2014 55 R - 160 55 Forks
2014 55 CR - 170 55 Forks
2014 888 CR 888 Forks
2014 55 MICRO SWITCH TA - 160>120 55 Forks
2014 888 RC3 EVO V2 888 Forks
2014 55 RC3 EVO TITANIUM V2 -170 55 Forks
2015 350 NCR - 160 350 Forks
2015 55 CR SLOPE - 120 55 CR Slope Forks
2015 380 C2R2 - 200 380 Forks
2015 350 R - 140 350 Forks
2015 888 CR - 200 888 Forks
2015 350 R - 150 350 Forks
2015 55 R - 160 55 Forks
2015 380 CR - 200 380 Forks
2015 350 CR - 160 350 Forks
2015 350 CR - 150 350 Forks
2015 350 R - 160 350 Forks
2015 55 CR - 170 55 Forks
2015 380 C2R2 TITANIUM - 200 380 Forks
2015 350 NCR TITANIUM - 160 350 Forks
2015 888 CR - 180 888 Forks
2016 SLOPE CR - 120 Slope CR Forks
2016 350 R - 160 350 Forks
2016 380 CR - 200 380 Forks
2016 350 NCR - 160 350 Forks
2016 350 NCR TITANIUM - 160 350 Forks
2016 350 CR - 160 350 Forks
2016 380 C2R2 TITANIUM - 200 380 Forks
2016 380 C2R2 - 200 380 Forks
2017 380 C2R2 - 200 380 Forks
2017 380 C2R2 TITANIUM -200 380 Forks
2017 380 CR - 200 380 Forks
2017 350 R - 160 350 Forks
2017 350 CR - 160 350 Forks
2017 350 NCR - 160 350 Forks
2017 SLOPE CR - 120 DJ/Slope Forks
2017 350 NCR TITANIUM - 170 350 Forks
2018 Bomber 380 C2R2 - 200 BOMBER 380 Forks
2018 Bomber 380 CR - 200 BOMBER 380 Forks
2018 Bomber 380 R - 200 BOMBER 380 Forks